ASL
Salut , bienvenue sur ASL ... Viens t'inscrire on t'attend et il reste plusieurs équipes de libre ! On t'attend avec impatience !

L'équipe de ASL
ASL
Salut , bienvenue sur ASL ... Viens t'inscrire on t'attend et il reste plusieurs équipes de libre ! On t'attend avec impatience !

L'équipe de ASL
ASL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

ASL

Amener du monde!
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le deal à ne pas rater :
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
Voir le deal

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Benj_Forget

Benj_Forget


Messages : 280
Date d'inscription : 16/05/2011

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptyVen 9 Mar - 16:43

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Radim Vrbata R Phoenix Coyotes 1295937198 30 3000000 4 76 77 79 69 73 70 81 73 83 52 57 70 77 70 73
Alexander Nikulin R Phoenix Coyotes 1295937198 25 850000 4 54 56 55 50 50 47 63 55 72 57 48 58 55 49 61
Mikkel Boedker R Phoenix Coyotes 1295937198 21 1100000 3 61 64 73 62 65 65 79 65 80 52 51 62 66 64 68
Shane Doan R Phoenix Coyotes 1295937198 34 4550000 2 84 79 79 80 76 89 74 74 54 74 86 86 80 81 79
Martin Hanzal C Phoenix Coyotes 1295937198 24 1800000 2 76 75 75 76 75 79 74 70 56 78 51 85 75 76 74
Alexei Kaigorodov C Phoenix Coyotes 1295937198 27 850000 4 60 65 64 56 57 53 68 63 71 61 50 65 63 55 65
Daymond Langkow C Phoenix Coyotes 1295937198 34 4500000 2 78 75 78 73 74 74 74 73 78 80 70 72 77 73 76
Cal O'Reilly C Phoenix Coyotes 1295937198 24 1050000 2 75 71 70 65 72 67 73 67 78 68 55 64 72 68 71
Antoine Vermette C Phoenix Coyotes 1295937198 28 3750000 5 73 75 75 71 74 73 86 71 74 90 55 70 74 72 75
Kyle Chipchura C Phoenix Coyotes 1295937198 25 550000 2 67 60 70 68 68 66 68 65 67 68 54 75 65 67 68
Boyd Gordon C Phoenix Coyotes 1295937198 27 1325000 3 45 45 45 72 73 60 73 70 84 81 64 72 45 68 67
Taylor Pyatt L Phoenix Coyotes 1295937198 29 1000000 2 67 61 61 69 65 85 69 70 63 54 63 87 63 73 70
Lauri Korpikoski L Phoenix Coyotes 1295937198 24 1800000 3 67 68 75 73 73 64 78 72 79 69 54 70 70 70 71
Raffi Torres L Phoenix Coyotes 1295937198 29 1750000 3 73 70 69 70 66 88 73 76 57 53 67 75 70 74 72
Ray Whitney L Phoenix Coyotes 1295937198 39 3000000 2 76 79 85 66 74 49 83 74 80 62 71 67 80 63 74
Kurt Sauer D Phoenix Coyotes 1295937198 30 1750000 2 35 37 35 76 75 81 66 77 67 49 70 85 35 77 67
David Rundblad D Phoenix Coyotes 1295937198 20 900000* 3 68 66 67 61 64 67 59 50 74 47 50 57 67 64 64
Adrian Aucoin D Phoenix Coyotes 1295937198 37 2000000 2 70 58 56 74 72 76 70 70 65 49 75 75 61 74 70
Rostislav Klesla D Phoenix Coyotes 1295937198 29 2975000 4 53 66 62 76 74 72 72 80 60 48 64 85 60 74 70
Keith Yandle D Phoenix Coyotes 1295937198 24 5250000 6 78 84 84 76 77 78 76 78 67 49 62 74 82 77 76
Derek Morris D Phoenix Coyotes 1295937198 32 2750000 4 60 76 65 76 73 84 74 79 61 49 71 85 67 77 73
Shaun Heshka D Phoenix Coyotes 1295937198 25 600000 3 48 56 55 54 53 54 54 59 64 44 52 56 53 53 57
Michal Rozsival D Phoenix Coyotes 1295937198 32 5000000 2 67 59 58 72 72 76 75 80 63 48 67 72 61 73 70
Mike Smith G Phoenix Coyotes 1295937198 29 2000000 3 83 81 80 79 76 80 79 73 81 67 67 70 81 78 78
Jason LaBarbera G Phoenix Coyotes 1295937198 31 1250000 3 70 67 63 68 72 70 69 74 76 65 66 68 66 70 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marc Pouliot R SPR 26 605000 2 56 68 68 63 66 54 73 63 65 65 51 68 64 61 65
Brett MacLean R SPR 22 220500* 2 64 60 60 58 58 53 61 63 66 52 51 65 61 56 64
Matt Watkins R SPR 24 165000* 2 50 52 53 48 49 43 60 60 62 52 52 54 51 46 57
Colin Long C SPR 22 210000* 2 49 55 52 46 47 41 59 54 74 55 51 48 52 44 56
Andy Miele C SPR 23 270000* 2 52 59 59 51 52 45 71 56 60 56 50 50 56 49 59
Matt Beaudoin C SPR 27 157500* 2 60 55 55 55 56 51 60 60 71 58 52 56 56 54 61
Viktor Tikhonov C SPR 23 248062,5* 2 50 51 57 65 68 59 68 60 76 61 53 64 52 64 64
Justin Bernhardt C SPR 23 155499,9* 2 47 54 48 46 48 43 63 48 54 55 49 51 49 45 55
Patrick O'Sullivan L SPR 26 625000 2 75 70 75 57 65 51 76 70 78 65 46 58 73 57 67
Paul Bissonnette L SPR 26 183750* 2 34 33 32 63 60 84 65 65 36 49 55 85 33 69 60
Nathan Oystrick D SPR 28 180000* 2 58 50 49 62 61 71 61 68 48 47 60 77 52 64 64
David Schlemko D SPR 24 550000 3 52 55 54 67 67 74 67 67 76 48 56 72 53 69 66
Nick Ross D SPR 22 253749,9* 2 43 50 45 50 48 60 60 53 60 46 48 62 46 52 57
Michael Stone D SPR 20 253749,9* 3 50 55 51 52 52 52 58 56 68 47 50 64 52 52 59
Oliver Ekman-Larsson D SPR 19 900000 3 65 64 64 66 67 63 70 62 72 57 58 60 64 65 68
Chris Summers D SPR 23 255000* 2 40 49 46 60 60 54 65 60 66 47 51 58 45 58 60
Maxim Goncharov D SPR 22 255000* 3 54 52 55 53 55 51 66 60 63 46 48 60 53 53 60
Tyler Eckford D SPR 25 157500* 2 44 51 50 57 57 57 60 60 65 47 52 70 48 57 61
Mathieu Brodeur D SPR 21 210000* 3 31 33 32 52 50 44 56 53 67 46 47 58 32 48 52
Dean Arsene D SPR 30 217500* 2 33 38 35 66 61 75 62 74 38 48 68 76 35 67 61
Justin Pogge G SPR 25 172500* 2 62 57 53 59 62 56 66 66 78 51 51 69 57 59 64


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrew Fritsch R JNR 18 525000* 0 D C- C- D D D C D C D D D C- D C-
Philip Lane R JNR 19 600000* 0 D D D C- D C- C- D C C- D C- D C- C-
Jordan Szwarz R AMA 20 673353* 4 D D D D D D D D D C- D D D D C-
Anton Krysanov R AMA 24 525000* 0 D D D D D D D C- C C- D D D D C-
Chris Brown R AMA 20 650000* 0 D D D D D C- C- D C- D D D D D C-
Brock Trotter C AMA 24 550000* 2 D C- C- D D D C D C C- C- D C- D C-
Alexander Ruuttu C JNR 18 700000* 0 D D D D D D C D C C- D D D D C-
Ethan Werek C AMA 20 900000* 4 D D D D D C- C- C- C C- D D D D C-
Brett Hextall C AMA 23 875000* 3 D D- D- D D C- D D D- C- C- D D- D C-
Darian Dziurzynski L AMA 20 525000* 0 C- D D C- D C C D D C- D C D C- C-
Kale Kessy L JNR 18 525000* 0 D- D- D- D D C C- D D- D D C- D- C- C-
Zac Larraza L JNR 18 525000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Lucas Lessio L JNR 18 700000* 0 C- D D C- D C- C D C- C- D C- D C- C-
Connor Murphy D JNR 18 925000* 4 D C- C- C- C- C- C D C D D C- C- C- C-
Jonas Ahnelöv D AMA 23 750000* 0 D- D D C- C- C C C- C- D D B- D C C-
Brandon Gormley D JNR 19 900000* 0 D C- C- C- C- C- C C- B- D D D C- C- C
Harrison Ruopp D JNR 18 600000* 0 F F D- D D C C D D D D C- F C- C-
Justin Weller D JNR 19 565000* 4 F- F F D D D D D C- D- D D F D D
Mike Lee G AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Mark Visentin G JNR 18 900000* 0 C- C- C C- C- C C C- B- D C- C C- C- C
Scott Darling G AMA 22 525000* 0 D D D- D D D C C- B- D- D C- D D C-
Louis Domingue G JNR 19 620000* 4 D D D D D D C- D B- D D D D D C-

Revenir en haut Aller en bas
JBLC

JBLC


Messages : 610
Date d'inscription : 13/03/2012

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptyJeu 22 Mar - 18:27

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Nikulin R Phoenix Coyotes 1295937198 26 950000* 2 54 56 55 50 52 47 63 48 72 57 48 58 55 49 61
Radim Vrbata R Phoenix Coyotes 1295937198 30 3000000 3 76 77 76 69 73 70 79 78 83 52 57 70 76 70 73
Shane Doan R Phoenix Coyotes 1295937198 34 4550000 1 84 79 79 80 76 89 74 65 54 74 86 86 80 81 78
Jordan Szwarz R Phoenix Coyotes 1295937198 20 673353* 3 43 49 49 45 43 50 51 53 50 52 48 50 47 46 54
Mikkel Boedker R Phoenix Coyotes 1295937198 21 1100000 2 61 64 73 63 65 65 79 63 80 52 51 62 66 64 68
Ethan Werek C Phoenix Coyotes 1295937198 20 900000* 3 48 44 43 47 45 55 60 60 61 54 49 49 45 49 57
Martin Hanzal C Phoenix Coyotes 1295937198 24 1800000 1 80 75 75 76 75 83 74 61 56 75 51 83 76 78 74
Boyd Gordon C Phoenix Coyotes 1295937198 27 1325000 2 45 45 45 72 74 60 74 77 84 81 64 72 45 68 68
Daymond Langkow C Phoenix Coyotes 1295937198 35 4500000 1 78 75 78 73 74 74 74 67 78 80 70 72 77 73 75
Brett Hextall C Phoenix Coyotes 1295937198 23 875000* 2 42 40 39 49 46 51 50 46 32 52 51 49 40 48 52
Cal O'Reilly C Phoenix Coyotes 1295937198 24 1050000 1 75 71 69 65 72 68 73 69 78 69 55 64 71 68 71
Alexei Kaigorodov C Phoenix Coyotes 1295937198 28 625000 2 60 65 64 56 57 53 68 66 71 61 50 65 63 55 65
Antoine Vermette C Phoenix Coyotes 1295937198 29 3750000 4 73 75 75 71 74 73 80 68 74 90 55 70 74 72 75
Brock Trotter C Phoenix Coyotes 1295937198 24 550000* 1 50 54 55 44 45 41 61 57 67 58 52 49 53 43 57
Kyle Chipchura C Phoenix Coyotes 1295937198 25 550000 1 67 60 72 69 68 67 68 56 67 68 54 75 66 68 68
Raffi Torres L Phoenix Coyotes 1295937198 29 1750000 2 73 70 69 70 66 88 73 80 57 53 67 74 70 74 72
Taylor Pyatt L Phoenix Coyotes 1295937198 30 1000000 1 67 61 61 69 65 85 70 66 63 54 63 86 63 73 69
Ray Whitney L Phoenix Coyotes 1295937198 39 3000000 1 74 79 85 66 74 49 83 84 80 62 71 67 79 63 75
Lauri Korpikoski L Phoenix Coyotes 1295937198 25 1800000 2 67 68 75 73 73 66 77 75 79 69 54 70 70 70 72
Justin Weller D Phoenix Coyotes 1295937198 20 565000* 3 20 29 28 48 45 43 48 56 60 40 46 50 25 45 48
Oliver Ekman-Larsson D Phoenix Coyotes 1295937198 20 900000 2 65 64 64 66 67 65 70 55 72 57 58 62 64 66 68
Connor Murphy D Phoenix Coyotes 1295937198 18 925000* 3 50 52 51 54 52 54 62 49 65 47 48 52 51 53 59
Michal Rozsival D Phoenix Coyotes 1295937198 33 5000000 1 67 59 58 72 72 76 75 80 63 48 67 72 61 73 70
Rostislav Klesla D Phoenix Coyotes 1295937198 29 2975000 3 53 66 62 76 74 72 72 78 60 48 64 81 60 74 70
David Rundblad D Phoenix Coyotes 1295937198 20 900000* 2 68 66 67 61 64 67 59 58 74 47 50 57 67 64 65
Keith Yandle D Phoenix Coyotes 1295937198 25 5250000 5 78 84 84 76 77 78 76 85 67 49 62 74 82 77 77
Shaun Heshka D Phoenix Coyotes 1295937198 26 600000 2 48 56 55 56 55 54 54 63 64 44 52 56 53 55 58
Adrian Aucoin D Phoenix Coyotes 1295937198 38 2000000 1 70 58 56 74 72 74 70 67 65 49 75 75 61 73 70
Kurt Sauer D Phoenix Coyotes 1295937198 30 1750000 1 35 37 35 76 75 81 66 77 67 49 70 84 35 77 67
Derek Morris D Phoenix Coyotes 1295937198 33 2750000 3 60 76 65 76 73 84 74 80 61 49 71 85 67 77 73
Jason LaBarbera G Phoenix Coyotes 1295937198 31 1250000 2 70 67 65 70 72 70 69 82 76 65 66 68 67 70 71
Louis Domingue G Phoenix Coyotes 1295937198 19 620000* 3 48 47 44 47 50 49 52 55 75 45 47 48 46 48 55
Mike Smith G Phoenix Coyotes 1295937198 29 2000000 2 80 79 80 79 76 79 79 66 81 67 67 72 79 78 77

Revenir en haut Aller en bas
JBLC

JBLC


Messages : 610
Date d'inscription : 13/03/2012

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptyJeu 22 Mar - 18:27

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marc Pouliot R SPR 26 605000 1 56 68 68 63 66 54 73 53 65 65 51 68 64 61 65
Brett MacLean R SPR 22 220500* 1 64 60 62 58 59 53 62 71 66 52 51 65 62 56 64
Matt Watkins R SPR 24 165000* 1 50 52 55 48 51 43 60 56 62 52 52 55 52 47 57
Colin Long C SPR 22 210000* 1 49 55 52 46 49 41 59 52 74 55 51 50 52 45 56
Andy Miele C SPR 23 270000* 1 52 59 61 51 52 45 70 59 60 56 50 51 57 49 60
Matt Beaudoin C SPR 27 157500* 1 60 55 57 55 56 51 60 58 71 58 52 56 57 54 61
Viktor Tikhonov C SPR 23 248062,5* 1 50 51 57 65 69 59 69 64 76 61 53 65 52 64 65
Justin Bernhardt C SPR 23 155499,9* 1 47 54 50 46 49 43 64 53 54 55 49 53 50 46 56
Patrick O'Sullivan L SPR 26 625000 1 75 70 73 57 65 51 74 67 78 65 46 59 72 57 67
Paul Bissonnette L SPR 26 183750* 1 34 33 34 63 60 84 65 61 36 49 55 84 33 69 59
David Schlemko D SPR 24 550000 2 52 55 54 67 67 74 67 64 76 48 56 70 53 69 66
Nathan Oystrick D SPR 28 180000* 1 58 50 49 66 63 71 61 70 48 47 60 72 52 66 64
Michael Stone D SPR 21 253749,9* 2 50 55 51 54 52 52 58 54 68 47 50 68 52 52 59
Chris Summers D SPR 23 255000* 1 40 49 46 64 60 54 65 58 66 47 51 60 45 59 60
Mathieu Brodeur D SPR 21 210000* 2 31 33 32 56 52 44 56 60 67 46 47 58 32 50 53
Tyler Eckford D SPR 26 157500* 1 44 51 50 57 57 57 60 63 65 47 52 70 48 57 61
Maxim Goncharov D SPR 22 255000* 2 54 52 55 55 58 51 66 53 63 46 48 62 53 54 60
Nick Ross D SPR 22 253749,9* 1 43 50 45 50 50 60 60 63 60 46 48 64 46 53 58
Dean Arsene D SPR 31 217500* 1 33 38 35 68 61 75 62 67 38 48 68 74 35 68 61
Justin Pogge G SPR 25 172500* 1 68 65 59 61 68 58 66 68 78 51 51 71 64 62 66

Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» T.B. Phoenix
» PHOENIX
» Phoenix captain
» PHOENIX LINE-UP

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ASL :: Équipes :: Rosters-
Sauter vers: