ASL
Salut , bienvenue sur ASL ... Viens t'inscrire on t'attend et il reste plusieurs équipes de libre ! On t'attend avec impatience !

L'équipe de ASL
ASL
Salut , bienvenue sur ASL ... Viens t'inscrire on t'attend et il reste plusieurs équipes de libre ! On t'attend avec impatience !

L'équipe de ASL
ASL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

ASL

Amener du monde!
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -40%
(CDAV) Machine à pâtes Philips 7000 ...
Voir le deal
148.88 €

 

 7.8.11

Aller en bas 
AuteurMessage
jeffrey19

jeffrey19


Messages : 340
Date d'inscription : 10/03/2012

7.8.11 Empty
MessageSujet: 7.8.11   7.8.11 EmptyDim 18 Mar - 9:59

7.8.11 937189210 1 - 7.8.11 517640177 3

06:23 0-1 7.8.11 517640177 Alex Goligoski [1] (Brenden Morrow, Dan Boyle)
14:08 0-2 7.8.11 517640177 Logan Couture [1] (Teddy Purcell, Michael Ryder)
------------------------------------------------------------
30:51 1-2 7.8.11 937189210 Jeff Taffe [1] (Johan Larsson)
------------------------------------------------------------
40:36 1-3 7.8.11 517640177 Brenden Morrow [1] (Steve Ott, Jamie Benn)
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
04:27 7.8.11 937189210 Clayton Stoner (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
22:57 7.8.11 937189210 Tom Gilbert (2 min for boarding)
32:31 7.8.11 517640177 Ryan O'Byrne (2 min for holding the stick)
37:42 7.8.11 937189210 Matt Cullen (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
43:34 7.8.11 937189210 Cal Clutterbuck (2 min for hooking)
47:19 7.8.11 937189210 Kurtis Foster (2 min for tripping)
51:18 7.8.11 937189210 Greg Zanon (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
jeffrey19

jeffrey19


Messages : 340
Date d'inscription : 10/03/2012

7.8.11 Empty
MessageSujet: Re: 7.8.11   7.8.11 EmptyDim 18 Mar - 10:00

7.8.11 3778555240 3 - 7.8.11 359145749 4

09:07 1-0 7.8.11 3778555240 Corey Perry [1] (Jason Blake, Ryan Getzlaf)PP
09:35 2-0 7.8.11 3778555240 Rod Pelley [1])
15:37 2-1 7.8.11 359145749 Magnus Paajarvi [1] (Shawn Horcoff, Jeff Carter)
------------------------------------------------------------
21:57 2-2 7.8.11 359145749 Ryan Whitney [1] (Ryan Smyth, Ales Hemsky)PP
33:16 2-3 7.8.11 359145749 Ryan Smyth [1] (Jordan Eberle, Nick Schultz)
------------------------------------------------------------
47:43 3-3 7.8.11 3778555240 Jason Blake [1] (Corey Perry, Lubomir Visnovsky)PP
52:49 3-4 7.8.11 359145749 Jeff Carter [1] (Ryan Smyth, Taylor Hall)
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
04:57 7.8.11 359145749 Shawn Horcoff (2 min for roughing)
08:43 7.8.11 359145749 Ryan Whitney (2 min for hooking)
13:14 7.8.11 3778555240 Brandon McMillan (2 min for tripping)
18:16 7.8.11 359145749 Ales Hemsky (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
20:46 7.8.11 3778555240 Saku Koivu (2 min for roughing)
22:38 7.8.11 359145749 Liam Reddox (2 min for hooking)
24:35 7.8.11 3778555240 Brandon McMillan (2 min for high-sticking)
26:46 7.8.11 359145749 Sam Gagner (2 min for tripping)
36:12 7.8.11 3778555240 Saku Koivu (2 min for roughing)
38:42 7.8.11 359145749 Ales Hemsky (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
41:46 7.8.11 359145749 Taylor Hall (2 min for hooking)
46:41 7.8.11 359145749 Theo Peckham (5 min for attempt to injury)
56:47 7.8.11 359145749 Theo Peckham (5 min for fighting)
56:47 7.8.11 3778555240 Ryan Getzlaf (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
jeffrey19

jeffrey19


Messages : 340
Date d'inscription : 10/03/2012

7.8.11 Empty
MessageSujet: Re: 7.8.11   7.8.11 EmptyDim 18 Mar - 10:01

7.8.11 2232857850 4 - 7.8.11 2501460207 3

09:26 1-0 7.8.11 2232857850 Kyle Cumiskey [1] (James Wisniewski, Paul Stastny)PP
12:51 2-0 7.8.11 2232857850 Derick Brassard [1] (Luke Adam, Chuck Kobasew)PP
------------------------------------------------------------
34:52 3-0 7.8.11 2232857850 Andrei Kostitsyn [1] (Jordan Staal, Carl Gunnarsson)
36:22 4-0 7.8.11 2232857850 Derick Brassard [2])
37:27 4-1 7.8.11 2501460207 Anze Kopitar [1] (Simon Gagné, Justin Williams)PP
------------------------------------------------------------
48:21 4-2 7.8.11 2501460207 Jarret Stoll [1] (Justin Williams, Andrej Meszaros)
54:44 4-3 7.8.11 2501460207 Justin Williams [1] (Anze Kopitar, Brayden Schenn)
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
09:19 7.8.11 2501460207 Nicolas Deslauriers (2 min for holding the stick)
11:02 7.8.11 2501460207 Dustin Brown (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
26:56 7.8.11 2232857850 Chuck Kobasew (2 min for hooking)
29:29 7.8.11 2501460207 Ryan Nugent-Hopkins (2 min for high-sticking)
37:05 7.8.11 2232857850 Jordan Staal (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
43:45 7.8.11 2232857850 Joakim Lindström (2 min for high-sticking)
58:02 7.8.11 2232857850 Jan Hejda (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
jeffrey19

jeffrey19


Messages : 340
Date d'inscription : 10/03/2012

7.8.11 Empty
MessageSujet: Re: 7.8.11   7.8.11 EmptyDim 18 Mar - 10:01

7.8.11 538106393 5 - 7.8.11 4017527235 3

01:18 1-0 7.8.11 538106393 Jarome Iginla [1] (Olli Jokinen, Alex Tanguay)PP
14:39 2-0 7.8.11 538106393 Alex Tanguay [1] (Olli Jokinen)
19:38 2-1 7.8.11 4017527235 Alex Burrows [1] (Keith Ballard)PP
------------------------------------------------------------
36:04 3-1 7.8.11 538106393 Lee Stempniak [1] (Matt Stajan, Cory Sarich)
39:42 3-2 7.8.11 4017527235 David Booth [1] (Henrik Sedin, Alex Edler)
------------------------------------------------------------
41:23 4-2 7.8.11 538106393 Olli Jokinen [1] (Jarome Iginla, Jay Bouwmeester)
41:51 5-2 7.8.11 538106393 Mike Cammalleri [1] (Mark Giordano, Matt Stajan)
46:56 5-3 7.8.11 4017527235 Jannik Hansen [1] (Ryan Kesler, David Booth)
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
00:24 7.8.11 4017527235 Alex Burrows (2 min for hooking)
02:09 7.8.11 538106393 Mark Giordano (2 min for roughing)
02:09 7.8.11 4017527235 Kevin Bieksa (2 min for roughing)
06:02 7.8.11 538106393 Brendan Morrison (2 min for high-sticking)
18:11 7.8.11 538106393 Jay Bouwmeester (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
20:58 7.8.11 4017527235 Chris Higgins (2 min for tripping)
26:57 7.8.11 4017527235 Dan Hamhuis (2 min for hooking)
29:16 7.8.11 538106393 Olli Jokinen (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
48:44 7.8.11 4017527235 Manny Malhotra (2 min for elbowing)
52:49 7.8.11 4017527235 Manny Malhotra (2 min for elbowing)
56:47 7.8.11 538106393 Mikael Backlund (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
jeffrey19

jeffrey19


Messages : 340
Date d'inscription : 10/03/2012

7.8.11 Empty
MessageSujet: Re: 7.8.11   7.8.11 EmptyDim 18 Mar - 10:04

7.8.11 1179038950 5 - 7.8.11 1295937198 4

03:54 1-0 7.8.11 1179038950 Ryane Clowe [1] (Brent Burns, Jason Demers)PP
18:58 2-0 7.8.11 1179038950 Joe Thornton [1] (Brent Burns, Ryane Clowe)
------------------------------------------------------------
20:53 3-0 7.8.11 1179038950 Brent Burns [1] (Marc-Édouard Vlasic, Joe Thornton)
25:55 4-0 7.8.11 1179038950 Martin Havlat [1] (Patrick Marleau, Marc-Édouard Vlasic)
27:43 4-1 7.8.11 1295937198 Ray Whitney [1] (Derek Morris, Shane Doan)PP
31:38 5-1 7.8.11 1179038950 T.J. Galiardi [1] (Martin Havlat, Joe Pavelski)PP
------------------------------------------------------------
42:36 5-2 7.8.11 1295937198 Shane Doan [1] (Ray Whitney, Keith Yandle)
44:33 5-3 7.8.11 1295937198 Raffi Torres [1] (Radim Vrbata, Antoine Vermette)
55:11 5-4 7.8.11 1295937198 Raffi Torres [2] (Martin Hanzal)SH
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
01:23 7.8.11 1295937198 Shane Doan (2 min for holding the stick)
03:27 7.8.11 1295937198 Raffi Torres (2 min for slashing)
04:14 7.8.11 1295937198 Alexander Nikulin (2 min for elbowing)
08:04 7.8.11 1295937198 Shane Doan (2 min for high-sticking)
14:49 7.8.11 1295937198 Michal Rozsival (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
26:08 7.8.11 1179038950 T.J. Galiardi (2 min for elbowing)
30:55 7.8.11 1295937198 Raffi Torres (2 min for high-sticking)
33:27 7.8.11 1295937198 Shane Doan (2 min for tripping)
38:08 7.8.11 1295937198 Shane Doan (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
45:21 7.8.11 1295937198 Kurt Sauer (2 min for roughing)
45:21 7.8.11 1179038950 Daniel Winnik (2 min for roughing)
53:55 7.8.11 1295937198 Radim Vrbata (2 min for boarding)
54:37 7.8.11 1179038950 Martin Havlat (2 min for roughing)
54:37 7.8.11 1295937198 Keith Yandle (2 min for roughing)
58:17 7.8.11 1295937198 Keith Yandle (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





7.8.11 Empty
MessageSujet: Re: 7.8.11   7.8.11 Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
7.8.11
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ASL :: Simulation :: Pré-saison-
Sauter vers: