ASL
Salut , bienvenue sur ASL ... Viens t'inscrire on t'attend et il reste plusieurs équipes de libre ! On t'attend avec impatience !

L'équipe de ASL
ASL
Salut , bienvenue sur ASL ... Viens t'inscrire on t'attend et il reste plusieurs équipes de libre ! On t'attend avec impatience !

L'équipe de ASL
ASL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

ASL

Amener du monde!
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -40%
(CDAV) Machine à pâtes Philips 7000 ...
Voir le deal
148.88 €

 

 8.8.11

Aller en bas 
AuteurMessage
jeffrey19

jeffrey19


Messages : 340
Date d'inscription : 10/03/2012

8.8.11 Empty
MessageSujet: 8.8.11   8.8.11 EmptyDim 18 Mar - 10:06

8.8.11 1801039645 3 - 8.8.11 3106593018 3

09:36 0-1 8.8.11 3106593018 Ilya Kovalchuk [2] (Marek Zidlicky, Andy Greene)PP
14:55 1-1 8.8.11 1801039645 Mike Rupp [1] (Brad Richards, Dan Girardi)
------------------------------------------------------------
23:27 2-1 8.8.11 1801039645 Brandon Prust [1] (Ryan McDonagh)
25:45 3-1 8.8.11 1801039645 Sean Avery [1] (Mike Rupp)SH
------------------------------------------------------------
44:12 3-2 8.8.11 3106593018 Zach Parisé [1] (Marek Zidlicky)
56:16 3-3 8.8.11 3106593018 Mattias Tedenby [1] (Ilya Kovalchuk, Patrik Elias)
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
01:27 8.8.11 1801039645 Artem Anisimov (2 min for tripping)
08:07 8.8.11 1801039645 Pavel Kubina (2 min for tripping)
10:22 8.8.11 1801039645 Sean Couturier (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
25:34 8.8.11 1801039645 Sean Couturier (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
45:18 8.8.11 3106593018 David Clarkson (2 min for hooking)
47:22 8.8.11 3106593018 Dainius Zubrus (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
jeffrey19

jeffrey19


Messages : 340
Date d'inscription : 10/03/2012

8.8.11 Empty
MessageSujet: Re: 8.8.11   8.8.11 EmptyDim 18 Mar - 10:07

8.8.11 911613522 1 - 8.8.11 1718631532 3

05:37 0-1 8.8.11 1718631532 Joffrey Lupul [1] (Phil Kessel, John-Michael Liles)PP
13:28 0-2 8.8.11 1718631532 Alex Kovalev [1] (Jake Gardiner, Matt Niskanen)
------------------------------------------------------------
29:22 0-3 8.8.11 1718631532 Phil Kessel [1] (Matthew Lombardi, Joffrey Lupul)
35:49 1-3 8.8.11 911613522 Zenon Konopka [1] (Milan Michalek, Sergei Gonchar)PP
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
04:43 8.8.11 911613522 Bobby Butler (2 min for elbowing)
05:41 8.8.11 911613522 Mark Parrish (2 min for high-sticking)
15:38 8.8.11 911613522 Matt Carkner (2 min for hooking)
17:58 8.8.11 1718631532 John-Michael Liles (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
25:23 8.8.11 911613522 Bobby Butler (2 min for hooking)
30:57 8.8.11 1718631532 Alex Kovalev (2 min for boarding)
33:54 8.8.11 1718631532 Alex Kovalev (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
40:03 8.8.11 911613522 Filip Kuba (2 min for boarding)
45:06 8.8.11 911613522 Zenon Konopka (2 min for tripping)
47:23 8.8.11 911613522 Daniel Alfredsson (2 min for hooking)
50:14 8.8.11 911613522 Zenon Konopka (2 min for tripping)
51:49 8.8.11 911613522 Daniel Alfredsson (2 min for hooking)
54:55 8.8.11 1718631532 Joffrey Lupul (2 min for tripping)
57:26 8.8.11 911613522 Nikita Filatov (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
jeffrey19

jeffrey19


Messages : 340
Date d'inscription : 10/03/2012

8.8.11 Empty
MessageSujet: Re: 8.8.11   8.8.11 EmptyDim 18 Mar - 10:08

8.8.11 2757610395 4 - 8.8.11 3559705864 1

15:14 1-0 8.8.11 2757610395 Erik Cole [2])
------------------------------------------------------------
26:32 2-0 8.8.11 2757610395 Daniel Brière [1] (Chris Pronger, Maxime Talbot)PP
36:17 2-1 8.8.11 3559705864 Thomas Vanek [1] (Jason Pominville)
------------------------------------------------------------
45:11 3-1 8.8.11 2757610395 Chris Pronger [1])
52:26 4-1 8.8.11 2757610395 Brian Boyle [1] (Wayne Simmonds, Scott Hartnell)
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
------------------------------------------------------------
23:37 8.8.11 3559705864 Valtteri Filppula (2 min for high-sticking)
24:52 8.8.11 3559705864 Loui Eriksson (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
45:27 8.8.11 3559705864 Chris Neil (5 min for fighting)
45:27 8.8.11 2757610395 Matt Greene (5 min for fighting)
54:53 8.8.11 2757610395 Scott Hartnell (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
jeffrey19

jeffrey19


Messages : 340
Date d'inscription : 10/03/2012

8.8.11 Empty
MessageSujet: Re: 8.8.11   8.8.11 EmptyDim 18 Mar - 10:08

8.8.11 3728774659 3 - 8.8.11 165466936 1

17:56 1-0 8.8.11 3728774659 Tim Connolly [1] (Chris Kunitz, Steve Sullivan)PP
------------------------------------------------------------
21:22 2-0 8.8.11 3728774659 Sidney Crosby [1] (Kris Letang, Paul Martin)PP
30:56 2-1 8.8.11 165466936 Brian Rolston [2] (Niklas Kronwall, Zdeno Chara)
39:45 3-1 8.8.11 3728774659 Tim Connolly [2] (Chris Kunitz, Steve Sullivan)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
00:35 8.8.11 165466936 Dennis Seidenberg (2 min for tripping)
08:38 8.8.11 165466936 Benoit Pouliot (2 min for roughing)
16:32 8.8.11 165466936 Tyler Seguin (2 min for cross-checking)
18:05 8.8.11 165466936 Rich Peverley (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
21:06 8.8.11 165466936 Daniel Paillé (2 min for boarding)
22:03 8.8.11 3728774659 Kris Letang (2 min for high-sticking)
33:28 8.8.11 3728774659 Steve Sullivan (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
44:33 8.8.11 165466936 Rich Peverley (2 min for slashing)
47:27 8.8.11 3728774659 Jason Williams (2 min for tripping)
52:45 8.8.11 165466936 Brian Rolston (2 min for cross-checking)
56:37 8.8.11 3728774659 Sidney Crosby (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
jeffrey19

jeffrey19


Messages : 340
Date d'inscription : 10/03/2012

8.8.11 Empty
MessageSujet: Re: 8.8.11   8.8.11 EmptyDim 18 Mar - 10:09

8.8.11 650007146 4 - 8.8.11 3778832113 3

08:45 1-0 8.8.11 650007146 Claude Giroux [1] (Nikolay Zherdev, Drew Doughty)PP
15:19 2-0 8.8.11 650007146 Ryan White [1] (Alexei Emelin, Tomas Kaberle)
19:53 3-0 8.8.11 650007146 Max Pacioretty [1] (Brian Gionta, Claude Giroux)
------------------------------------------------------------
24:24 4-0 8.8.11 650007146 Claude Giroux [2] (Rene Bourque, Max Pacioretty)
39:03 4-1 8.8.11 3778832113 Kyle Okposo [1] (Matt Moulson, Andrew MacDonald)PP
------------------------------------------------------------
48:01 4-2 8.8.11 3778832113 John Tavares [1] (Matt Moulson, Kirill Kabanov)
59:34 4-3 8.8.11 3778832113 Michael Grabner [1] (Kyle Okposo, Mark Streit)PP
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
02:31 8.8.11 3778832113 Tyler McNeely (2 min for cross-checking)
04:47 8.8.11 650007146 Scott Gomez (2 min for tripping)
07:06 8.8.11 3778832113 John Tavares (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
20:02 8.8.11 650007146 Max Pacioretty (2 min for slashing)
28:31 8.8.11 3778832113 Mark Eaton (2 min for boarding)
31:47 8.8.11 3778832113 Nino Niederreiter (2 min for slashing)
37:52 8.8.11 650007146 Jakub Voracek (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
43:53 8.8.11 650007146 Alex Frolov (2 min for hooking)
48:34 8.8.11 650007146 Rene Bourque (2 min for hooking)
50:41 8.8.11 3778832113 Jesse Joensuu (2 min for slashing)
52:58 8.8.11 3778832113 John Tavares (2 min for hooking)
54:54 8.8.11 650007146 Claude Giroux (5 min for boarding)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





8.8.11 Empty
MessageSujet: Re: 8.8.11   8.8.11 Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
8.8.11
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ASL :: Simulation :: Pré-saison-
Sauter vers: