ASL
Salut , bienvenue sur ASL ... Viens t'inscrire on t'attend et il reste plusieurs équipes de libre ! On t'attend avec impatience !

L'équipe de ASL
ASL
Salut , bienvenue sur ASL ... Viens t'inscrire on t'attend et il reste plusieurs équipes de libre ! On t'attend avec impatience !

L'équipe de ASL
ASL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

ASL

Amener du monde!
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
Voir le deal
35 €

 

 9.8.11

Aller en bas 
AuteurMessage
jeffrey19

jeffrey19


Messages : 340
Date d'inscription : 10/03/2012

9.8.11 Empty
MessageSujet: 9.8.11   9.8.11 EmptyDim 18 Mar - 10:11

9.8.11 3124614834 3 - 9.8.11 2377293613 4

08:08 0-1 9.8.11 2377293613 Alexander Semin [1] (Alexander Ovechkin, Mike Green)PP
14:52 1-1 9.8.11 3124614834 Rostislav Olesz [2] (Jamal Mayers)PP
16:17 2-1 9.8.11 3124614834 Jamal Mayers [1] (Rostislav Olesz, Grant Clitsome)PP
------------------------------------------------------------
21:02 2-2 9.8.11 2377293613 Alexander Semin [2] (John Carlson)
27:08 2-3 9.8.11 2377293613 Nicklas Bäckström [1] (Alexander Semin, Dennis Wideman)PP
------------------------------------------------------------
58:16 3-3 9.8.11 3124614834 Andrew Brunette [1] (Jonathan Toews, Patrick Kane) WG
------------------------------------------------------------
60:28 3-4 9.8.11 2377293613 Brooks Laich [1] (Mike Knuble, Dennis Wideman)

Penalty summary:
-----------------
00:08 9.8.11 2377293613 John Carlson (2 min for high-sticking)
02:33 9.8.11 3124614834 Jonathan Toews (2 min for boarding)
06:46 9.8.11 3124614834 Duncan Keith (2 min for hooking)
11:12 9.8.11 3124614834 Niklas Hjalmarsson (2 min for roughing)
14:25 9.8.11 2377293613 Joel Ward (2 min for tripping)
15:09 9.8.11 2377293613 Matt Hendricks (2 min for diving)
16:34 9.8.11 3124614834 Jamal Mayers (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
21:15 9.8.11 3124614834 Daniel Carcillo (2 min for holding the stick)
25:27 9.8.11 3124614834 Jamal Mayers (2 min for hooking)
28:07 9.8.11 3124614834 Jonathan Toews (2 min for boarding)
30:18 9.8.11 3124614834 Steve Montador (2 min for hooking)
34:55 9.8.11 3124614834 Jamal Mayers (2 min for tripping)
36:11 9.8.11 3124614834 Marian Hossa (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
43:51 9.8.11 3124614834 Niklas Hjalmarsson (2 min for holding the stick)
50:04 9.8.11 3124614834 Steve Montador (2 min for roughing)
50:04 9.8.11 2377293613 Jason Chimera (2 min for roughing)
55:47 9.8.11 3124614834 Daniel Carcillo (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
jeffrey19

jeffrey19


Messages : 340
Date d'inscription : 10/03/2012

9.8.11 Empty
MessageSujet: Re: 9.8.11   9.8.11 EmptyDim 18 Mar - 10:12

9.8.11 1775948451 3 - 9.8.11 131901971 4

07:13 0-1 9.8.11 131901971 Ryan Malone [2] (Steven Stamkos)
07:48 1-1 9.8.11 1775948451 Dan Cleary [1] (Ian White, Kyle Quincey)PP
------------------------------------------------------------
30:58 1-2 9.8.11 131901971 Ryan Malone [3] (Mattias Öhlund, Eric Brewer)
32:15 1-3 9.8.11 131901971 Steven Stamkos [1] (Mattias Öhlund, Johnny Oduya)
33:26 2-3 9.8.11 1775948451 Henrik Zetterberg [1] (Todd Bertuzzi, Dan Cleary)
------------------------------------------------------------
48:57 3-3 9.8.11 1775948451 Brad Marchand [1] (Tomas Holmström, Patrick Eaves)
52:13 3-4 9.8.11 131901971 Steven Stamkos [2] (Adam Hall, Ryan Malone)
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
02:12 9.8.11 1775948451 Brad Marchand (2 min for slashing)
03:59 9.8.11 1775948451 Andrew Ference (2 min for high-sticking)
07:28 9.8.11 131901971 Ryan Malone (2 min for high-sticking)
10:32 9.8.11 131901971 Adam Hall (2 min for holding the stick)
14:06 9.8.11 131901971 Tyler Johnson (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
22:04 9.8.11 131901971 Adam Hall (2 min for tripping)
26:26 9.8.11 1775948451 Nicklas Lidström (2 min for hooking)
28:48 9.8.11 131901971 Ryan Shannon (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
40:23 9.8.11 1775948451 Kyle Quincey (2 min for roughing)
43:55 9.8.11 1775948451 Jonathan Ericsson (2 min for elbowing)
59:29 9.8.11 1775948451 Brad Marchand (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
jeffrey19

jeffrey19


Messages : 340
Date d'inscription : 10/03/2012

9.8.11 Empty
MessageSujet: Re: 9.8.11   9.8.11 EmptyDim 18 Mar - 10:13

9.8.11 2655324114 4 - 9.8.11 805755920 4

08:58 0-1 9.8.11 805755920 Jason Arnott [1] (Vincent Lecavalier, Alex Pietrangelo)
13:36 1-1 9.8.11 2655324114 Erik Johnson [1])PP
------------------------------------------------------------
20:35 2-1 9.8.11 2655324114 Martin Erat [2] (Bobby Ryan, Ryan Suter)
24:47 2-2 9.8.11 805755920 B.J. Crombeen [1] (Brett Sterling, Roman Polak)
26:04 3-2 9.8.11 2655324114 Bobby Ryan [2] (Martin Erat)
33:59 3-3 9.8.11 805755920 Jason Arnott [2] (Alexander Steen, Kris Russell)PP
------------------------------------------------------------
43:13 4-3 9.8.11 2655324114 Jonathan Huberdeau [1] (Martin Erat, Bobby Ryan)PP
49:13 4-4 9.8.11 805755920 Matt D'Agostini [1] (David Backes, Jamie Langenbrunner)
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
00:12 9.8.11 2655324114 Erik Johnson (2 min for hooking)
02:36 9.8.11 805755920 Vincent Lecavalier (2 min for boarding)
04:13 9.8.11 805755920 Kevin Shattenkirk (2 min for hooking)
13:09 9.8.11 805755920 Brett Sterling (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
26:37 9.8.11 2655324114 Colin Wilson (2 min for elbowing)
32:07 9.8.11 2655324114 Linus Klasen (2 min for boarding)
36:11 9.8.11 805755920 David Backes (2 min for tripping)
39:24 9.8.11 805755920 Matt D'Agostini (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
42:32 9.8.11 805755920 Kevin Shattenkirk (2 min for slashing)
44:43 9.8.11 805755920 Brett Sterling (2 min for tripping)
46:41 9.8.11 805755920 T.J. Oshie (2 min for hooking)
52:12 9.8.11 2655324114 Colin Wilson (2 min for high-sticking)
58:11 9.8.11 2655324114 Kevin Klein (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
60:21 9.8.11 2655324114 Erik Johnson (2 min for hooking)
62:38 9.8.11 805755920 T.J. Oshie (2 min for tripping)
Revenir en haut Aller en bas
jeffrey19

jeffrey19


Messages : 340
Date d'inscription : 10/03/2012

9.8.11 Empty
MessageSujet: Re: 9.8.11   9.8.11 EmptyDim 18 Mar - 10:14

9.8.11 3594606959 8 - 9.8.11 3182479170 3

06:22 0-1 9.8.11 3182479170 Mark Letestu [1] (Rick Nash, Marc Methot)
08:43 1-1 9.8.11 3594606959 Stephen Weiss [1] (Kris Versteeg, Brian Campbell)PP
------------------------------------------------------------
25:02 2-1 9.8.11 3594606959 Mike Fisher [1] (Dmitry Kulikov, Brian Campbell)
26:32 3-1 9.8.11 3594606959 Kris Versteeg [2] (Wojtek Wolski, Stephen Weiss)PP
37:57 3-2 9.8.11 3182479170 Kristian Huselius [1] (Mark Letestu)
38:33 4-2 9.8.11 3594606959 Mike Fisher [2] (Mikael Samuelsson, José Theodore)
------------------------------------------------------------
42:11 5-2 9.8.11 3594606959 Mike Fisher [3] (Stephen Weiss, Brian Campbell)
49:54 5-3 9.8.11 3182479170 Derek Dorsett [1] (Martin St. Pierre, Boone Jenner)
50:36 6-3 9.8.11 3594606959 Mikael Samuelsson [1] (Wojtek Wolski, Marco Sturm)
51:23 7-3 9.8.11 3594606959 Jack Skille [1] (Mikael Samuelsson, Mike Fisher)
52:14 8-3 9.8.11 3594606959 Scottie Upshall [1] (Jack Skille, Keaton Ellerby)
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
00:59 9.8.11 3182479170 Jack Johnson (2 min for roughing)
00:59 9.8.11 3594606959 Kris Versteeg (2 min for roughing)
06:43 9.8.11 3182479170 Jared Boll (5 min for fighting)
06:43 9.8.11 3594606959 Mike Fisher (5 min for fighting)
07:24 9.8.11 3182479170 Kristian Huselius (2 min for high-sticking)
19:17 9.8.11 3594606959 Wojtek Wolski (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
26:16 9.8.11 3182479170 Tomas Kubalik (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
44:45 9.8.11 3594606959 Tomas Fleischmann (2 min for hooking)
53:34 9.8.11 3182479170 Matt Calvert (2 min for slashing)
57:34 9.8.11 3594606959 Stephen Weiss (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
jeffrey19

jeffrey19


Messages : 340
Date d'inscription : 10/03/2012

9.8.11 Empty
MessageSujet: Re: 9.8.11   9.8.11 EmptyDim 18 Mar - 10:17

9.8.11 644708860 3 - 9.8.11 3785008151 1

02:43 1-0 9.8.11 644708860 Evander Kane [1] (Blake Wheeler, Alexander Burmistrov)PP
14:44 2-0 9.8.11 644708860 Bryan Little [1] (Evander Kane, Blake Wheeler)
------------------------------------------------------------
28:42 3-0 9.8.11 644708860 Ben Maxwell [1] (Zach Bogosian, Mark Stuart)
32:14 3-1 9.8.11 3785008151 Jirí Tlustý [2] (Jeff Skinner, Jamie McBain)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
00:07 9.8.11 3785008151 Jeff Skinner (2 min for high-sticking)
01:44 9.8.11 3785008151 Tuomo Ruutu (2 min for high-sticking)
04:32 9.8.11 3785008151 Tim Brent (2 min for high-sticking)
12:38 9.8.11 3785008151 Tuomo Ruutu (2 min for holding the stick)
18:32 9.8.11 3785008151 Drayson Bowman (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
20:45 9.8.11 644708860 Evander Kane (2 min for hooking)
24:45 9.8.11 644708860 Patrice Cormier (2 min for tripping)
33:49 9.8.11 3785008151 Drayson Bowman (2 min for holding the stick)
37:03 9.8.11 3785008151 Evgeny Dadonov (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
41:21 9.8.11 3785008151 Jamie McBain (2 min for tripping)
43:39 9.8.11 644708860 Ron Hainsey (2 min for elbowing)
46:54 9.8.11 3785008151 Chad LaRose (2 min for hooking)
53:09 9.8.11 3785008151 Tuomo Ruutu (2 min for high-sticking)
55:11 9.8.11 644708860 Dustin Byfuglien (2 min for high-sticking)
57:26 9.8.11 3785008151 Jeff Skinner (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





9.8.11 Empty
MessageSujet: Re: 9.8.11   9.8.11 Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
9.8.11
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ASL :: Simulation :: Pré-saison-
Sauter vers: