ASL
Salut , bienvenue sur ASL ... Viens t'inscrire on t'attend et il reste plusieurs équipes de libre ! On t'attend avec impatience !

L'équipe de ASL
ASL
Salut , bienvenue sur ASL ... Viens t'inscrire on t'attend et il reste plusieurs équipes de libre ! On t'attend avec impatience !

L'équipe de ASL
ASL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

ASL

Amener du monde!
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Voir le deal

 

 10.8.11

Aller en bas 
AuteurMessage
jeffrey19

jeffrey19


Messages : 340
Date d'inscription : 10/03/2012

10.8.11 Empty
MessageSujet: 10.8.11   10.8.11 EmptyDim 18 Mar - 10:18

10.8.11 538106393 5 - 10.8.11 3778555240 3

12:28 1-0 10.8.11 538106393 David Moss [1] (Olli Jokinen, Jay Bouwmeester)
17:18 1-1 10.8.11 3778555240 David Legwand [1] (Brandon McMillan, Sami Vatanen)PP
------------------------------------------------------------
28:06 1-2 10.8.11 3778555240 Ryan Getzlaf [1] (Corey Perry, Cam Fowler)PP
31:24 2-2 10.8.11 538106393 Jarome Iginla [2] (Olli Jokinen, Alex Tanguay)PP
33:29 3-2 10.8.11 538106393 Mike Cammalleri [2] (Matt Stajan, Scott Hannan)
33:42 4-2 10.8.11 538106393 Matt Stajan [1] (Scott Hannan, Cory Sarich)
------------------------------------------------------------
40:19 4-3 10.8.11 3778555240 George Parros [1] (Rod Pelley, Saku Koivu)
45:23 5-3 10.8.11 538106393 David Moss [2] (Mike Cammalleri, Alex Tanguay)
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
01:33 10.8.11 538106393 Olli Jokinen (2 min for holding the stick)
12:32 10.8.11 3778555240 Luca Sbisa (2 min for roughing)
12:32 10.8.11 538106393 David Moss (2 min for roughing)
16:43 10.8.11 538106393 Alex Tanguay (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
22:13 10.8.11 3778555240 Emerson Etem (2 min for elbowing)
26:16 10.8.11 538106393 Jarome Iginla (2 min for boarding)
29:34 10.8.11 3778555240 Emerson Etem (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
41:23 10.8.11 538106393 Matt Stajan (2 min for slashing)
48:54 10.8.11 3778555240 Sami Vatanen (2 min for elbowing)
51:13 10.8.11 538106393 Olli Jokinen (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
jeffrey19

jeffrey19


Messages : 340
Date d'inscription : 10/03/2012

10.8.11 Empty
MessageSujet: Re: 10.8.11   10.8.11 EmptyDim 18 Mar - 10:19

10.8.11 1179038950 1 - 10.8.11 359145749 3

16:32 0-1 10.8.11 359145749 Jeff Carter [2] (Jordan Eberle, Ladislav Smid)PP
------------------------------------------------------------
25:39 0-2 10.8.11 359145749 Ales Hemsky [1] (Sam Gagner, Taylor Hall)
28:13 1-2 10.8.11 1179038950 Marc-Édouard Vlasic [1] (Trevor Daley, Joe Pavelski)PP
------------------------------------------------------------
59:41 1-3 10.8.11 359145749 Ales Hemsky [2])PP EN
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
15:13 10.8.11 1179038950 T.J. Galiardi (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
22:41 10.8.11 1179038950 Jim Vandermeer (2 min for holding the stick)
28:04 10.8.11 359145749 Taylor Hall (2 min for tripping)
38:12 10.8.11 1179038950 Ryane Clowe (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
48:54 10.8.11 359145749 Linus Omark (2 min for high-sticking)
52:56 10.8.11 1179038950 Ryane Clowe (2 min for hooking)
59:29 10.8.11 1179038950 Joe Thornton (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
jeffrey19

jeffrey19


Messages : 340
Date d'inscription : 10/03/2012

10.8.11 Empty
MessageSujet: Re: 10.8.11   10.8.11 EmptyDim 18 Mar - 10:20

10.8.11 937189210 2 - 10.8.11 2232857850 4

05:12 1-0 10.8.11 937189210 Mikko Koivu [1] (Jared Spurgeon, Dany Heatley)PP
14:43 2-0 10.8.11 937189210 Devin Setoguchi [1] (Tom Gilbert, Kurtis Foster)
------------------------------------------------------------
26:14 2-1 10.8.11 2232857850 James Wisniewski [1] (Shane O'Brien)
27:54 2-2 10.8.11 2232857850 Jordan Staal [1] (Andrei Kostitsyn)
34:32 2-3 10.8.11 2232857850 Chuck Kobasew [1] (Derick Brassard, Jan Hejda)PP
------------------------------------------------------------
59:24 2-4 10.8.11 2232857850 Jordan Staal [2] (Carl Gunnarsson, James Wisniewski) EN
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
04:32 10.8.11 2232857850 Derick Brassard (2 min for hooking)
06:56 10.8.11 2232857850 Jan Hejda (2 min for elbowing)
11:05 10.8.11 2232857850 Brandon Yip (2 min for cross-checking)
17:37 10.8.11 2232857850 Gabriel Landeskog (2 min for tripping)
19:45 10.8.11 937189210 Guillaume Latendresse (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
21:47 10.8.11 937189210 Darroll Powe (2 min for hooking)
34:02 10.8.11 937189210 Jeff Taffe (2 min for slashing)
37:05 10.8.11 2232857850 Jan Hejda (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
40:21 10.8.11 2232857850 Joakim Lindström (2 min for cross-checking)
47:57 10.8.11 937189210 Johan Larsson (2 min for holding the stick)
53:33 10.8.11 2232857850 Jordan Staal (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
jeffrey19

jeffrey19


Messages : 340
Date d'inscription : 10/03/2012

10.8.11 Empty
MessageSujet: Re: 10.8.11   10.8.11 EmptyDim 18 Mar - 10:21

10.8.11 517640177 3 - 10.8.11 2501460207 4

13:03 1-0 10.8.11 517640177 Jamie Benn [1] (Logan Couture)
16:27 2-0 10.8.11 517640177 Brenden Morrow [2] (Stéphane Robidas)
18:54 3-0 10.8.11 517640177 Mike Ribeiro [1] (Michael Ryder)PP
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
42:13 3-1 10.8.11 2501460207 Jarret Stoll [2] (Dustin Penner, Justin Williams)
46:46 3-2 10.8.11 2501460207 Simon Gagné [1] (P.K. Subban, Justin Williams)PP
55:53 3-3 10.8.11 2501460207 Dustin Penner [1] (Jarret Stoll)
59:33 3-4 10.8.11 2501460207 Simon Gagné [2] (Anze Kopitar, Justin Williams)PP
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
09:18 10.8.11 517640177 Stéphane Robidas (2 min for hooking)
17:12 10.8.11 2501460207 P.K. Subban (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
27:56 10.8.11 2501460207 Justin Williams (2 min for boarding)
37:27 10.8.11 2501460207 Ethan Moreau (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
45:43 10.8.11 517640177 Ryan O'Byrne (2 min for elbowing)
46:52 10.8.11 2501460207 Scott Parse (2 min for slashing)
50:12 10.8.11 517640177 Tom Wandell (2 min for tripping)
57:53 10.8.11 517640177 Sheldon Souray (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
jeffrey19

jeffrey19


Messages : 340
Date d'inscription : 10/03/2012

10.8.11 Empty
MessageSujet: Re: 10.8.11   10.8.11 EmptyDim 18 Mar - 10:22

10.8.11 4017527235 3 - 10.8.11 1295937198 3

08:47 1-0 10.8.11 4017527235 Ryan Kesler [1] (Jannik Hansen, Sami Salo)PP
15:38 2-0 10.8.11 4017527235 Ryan Kesler [2] (Alex Burrows, David Booth)
------------------------------------------------------------
28:45 2-1 10.8.11 1295937198 Shane Doan [2] (Ray Whitney, Daymond Langkow)
------------------------------------------------------------
49:34 2-2 10.8.11 1295937198 Derek Morris [1] (Keith Yandle, Daymond Langkow)
49:54 2-3 10.8.11 1295937198 Keith Yandle [1] (Ray Whitney, Daymond Langkow)
55:41 3-3 10.8.11 4017527235 Daniel Sedin [1] (Jannik Hansen)
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
01:21 10.8.11 1295937198 Ray Whitney (2 min for tripping)
03:01 10.8.11 1295937198 Martin Hanzal (2 min for elbowing)
07:52 10.8.11 1295937198 Kurt Sauer (2 min for tripping)
13:04 10.8.11 1295937198 Mikkel Boedker (2 min for tripping)
16:21 10.8.11 4017527235 Kevin Bieksa (2 min for roughing)
16:21 10.8.11 1295937198 Adrian Aucoin (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
24:08 10.8.11 4017527235 Keith Ballard (2 min for hooking)
30:13 10.8.11 1295937198 Rostislav Klesla (2 min for tripping)
38:02 10.8.11 4017527235 Alex Burrows (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
42:05 10.8.11 4017527235 Dan Hamhuis (2 min for high-sticking)
50:29 10.8.11 4017527235 Alex Burrows (2 min for elbowing)
53:38 10.8.11 1295937198 Mikkel Boedker (2 min for cross-checking)
57:21 10.8.11 1295937198 Ray Whitney (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





10.8.11 Empty
MessageSujet: Re: 10.8.11   10.8.11 Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
10.8.11
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ASL :: Simulation :: Pré-saison-
Sauter vers: